Senior R1 2022-2023 Poule unique
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| AVA | 22 - 16 | - | ||
| 8EL | 0 - 60 | - | ||
| POS | 8 - 39 | - | ||
| GON | 16 - 32 | - | ||
| Ent.BLH.GNT | 54 - 0 | - | ||
| AVA | 58 - 0 | - | ||
| AVA | 18 - 2 | - | ||
| Ent.RHN.SNT | 13 - 26 | - | ||
| Ent.BLH.GNT | 18 - 0 | - | ||
| Ent.BLH.GNT | 00 - 18 | - | ||
| 8EL | 6 - 32 | - | ||
| FLC | 50 - 6 | - | ||
| POS | 41 - 8 | - | ||
| Ent.RHN.SNT | 29 - 24 | - | ||
| GON | 0 - 40 | - | ||
| FLC | 42 - 00 | - | ||
| Ent.RHN.SNT | 19 - 42 | - | ||
| GON | 18 - 0 | - | ||
| FLC | 44 - 26 | - | ||
| 8EL | 0 - 48 | - | ||
| POS | 3 - 56 | - |
