
Le #1 recevra le #4 en demi-finale.
Le #2 recevra le #3 en demi-finale.
U20@7 2024-2025
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| CEN | 15 - 28 | - | ||
| SVL | 35 - 20 | - | ||
| SHK | 20 - 27 | - | ||
| GON | 0 - 35 | - | ||
| SVL | 0 - 24 | - | ||
| SHK | 40 - 0 | - | ||
| CEN | 41 - 6 | - | ||
| SVL | 17 - 22 | - | ||
| SHK | - | - | ||
| GON | - | - | ||
| GON | - | - | ||
| CEN | - | - |
