Senior R1 2021-2022
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
|---|---|---|---|
| 45e | 33 - 0 | ||
| BLH | 19 - 20 | ||
| POS | 44 - 26 | ||
| FLC | 14 - 15 | ||
| BLH | 26 - 26 | ||
| 8EL | 6 - 19 | ||
| 8EL | 17 - 60 | ||
| POS | 14 - 28 | ||
| GON | 6 - 28 | ||
| GON | 46 - 22 | ||
| 45e | 21 - 28 | ||
| BLH | 18 - 00 | ||
| FLC | 18 - 00 | ||
| POS | 6 - 42 | ||
| GON | 00 - 18 | ||
| 8EL | 38 - 06 | ||
| 45e | 27 - 35 | ||
| FLC | 41 - 22 |
