U19 @7 2021-2022
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
|---|---|---|---|
| Ent.AGL.CEN | 6 - 14 | ||
| GON | 22 - 18 | ||
| Ent.Massif.Central | 6 - 6 | ||
| AVA | 6 - 14 | ||
| Ent.Sharks/45emes | 36 - 0 | ||
| Ent.Sharks/45emes | 14 - 24 | ||
| Ent.AGL.CEN | 18 - 0 | ||
| AVA | 18 - 00 | ||
| Ent.AGL.CEN | 28 - 20 | ||
| Ent.Massif.Central | 38 - 16 | ||
| GON | 00 - 18 | ||
| AVA | 12 - 24 |
