U20 @7 2022-2023
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| SHK | 40 - 0 | - | ||
| DBL | 18 - 0 | - | ||
| Ent.AGL.CEN | 36 - 0 | - | ||
| SHK | 46 - 6 | - | ||
| AVA | 6 - 20 | - | ||
| AVA | 35 - 0 | - | ||
| Ent.GNT.BLH.SRV | 6 - 24 | - | ||
| Ent.AGL.CEN | 12 - 0 | - | ||
| Ent.GNT.BLH.SRV | 40 - 30 | - | ||
| Ent.GON.FAL | 20 - 34 | - | ||
| Ent.GNT.BLH.SRV | 35 - 00 | - | ||
| SHK | 34 - 40 | - | ||
| Ent.GON.FAL | 18 - 42 | - | ||
| Ent.AGL.CEN | 18 - 0 | - | ||
| DBL | 00 - 35 | - |
