Senior R1 2023-2024
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| FLC | 26 - 6 | - | ||
| AIG | 34 - 0 | - | ||
| GON | 00 - 42 | - | ||
| AIG | 12 - 18 | - | ||
| 8EL | 26 - 21 | - | ||
| AIG | 76 - 20 | - | ||
| Ent.BLH.GNT | 42 - 0 | - | ||
| FLC | 26 - 8 | - | ||
| Ent.BLH.GNT | 56 - 6 | - | ||
| Ent.RHN.SNT | 12 - 38 | - | ||
| 45e | 6 - 32 | - | ||
| Ent.RHN.SNT | 18 - 0 | - | ||
| GON | 42 - 6 | - | ||
| 45e | 18 - 0 | - | ||
| 45e | 02 - 16 | - | ||
| Ent.RHN.SNT | 0 - 46 | - | ||
| 8EL | 0 - 18 | - | ||
| FLC | 18 - 0 | - |
