
Senior R1 2022-2023 Poule unique
| Pos | Équipe | J | W | L | T | F | Points | PF | PA | Net | GM | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 228 | 37 | 191 | 32 | 3.00 |
| 2 | FLC | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 230 | 66 | 164 | 27 | 2.67 |
| 3 | GON | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 134 | 88 | 46 | 8 | 2.33 |
| 4 | Ent.RHN.SNT | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 158 | 150 | 8 | 1 | 2.00 |
| 5 | Ent.BLH.GNT | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 112 | 111 | 1 | 0 | 1.67 |
| 6 | POS | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 58 | 229 | -171 | -29 | 1.17 |
| 7 | 8EL | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 14 | 253 | -239 | -40 | 0.83 |
Senior R1 2022-2023 Poule unique
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| AVA | 22 - 16 | - | ||
| 8EL | 0 - 60 | - | ||
| POS | 8 - 39 | - | ||
| GON | 16 - 32 | - | ||
| Ent.BLH.GNT | 54 - 0 | - | ||
| AVA | 58 - 0 | - | ||
| AVA | 18 - 2 | - | ||
| Ent.RHN.SNT | 13 - 26 | - | ||
| Ent.BLH.GNT | 18 - 0 | - | ||
| Ent.BLH.GNT | 00 - 18 | - | ||
| 8EL | 6 - 32 | - | ||
| FLC | 50 - 6 | - | ||
| POS | 41 - 8 | - | ||
| Ent.RHN.SNT | 29 - 24 | - | ||
| GON | 0 - 40 | - | ||
| FLC | 42 - 00 | - | ||
| Ent.RHN.SNT | 19 - 42 | - | ||
| GON | 18 - 0 | - | ||
| FLC | 44 - 26 | - | ||
| 8EL | 0 - 48 | - | ||
| POS | 3 - 56 | - |
Quart-Finales Senior R1 @9 2022-2023
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| EMP | 54 - 36 | M2 : 1er PACA contre Quatrième | ||
| BUN | 6 - 26 | M3 : 2ème PACA contre Troisième | ||
| FLC | 18 - 00 | M4 : Deuxième contre 3ème PACA |

VALENCE (26)


