
Poule Nord Ouest : Servals(forfait saison), Gônes, Entente Massif Central
U19 @7 2021-2022 Poule Nord Ouest
| Pos | Équipe | J | W | L | T | F | Points | PF | PA | Net | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ent.Massif.Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 62 | 40 | 22 | 2.25 |
| 2 | GON | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 38 | 92 | -54 | 1.50 |
| 3 | SVL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Poule Sud Est : Avalanches, Entente Aigles/Centaures, Entente Sharks/45èmes
U19 @7 2021-2022 Poule Sud Est
| Pos | Équipe | J | W | L | T | F | Points | PF | PA | Net | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 74 | 58 | 16 | 2.20 |
| 2 | Ent.AGL.CEN | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 82 | 88 | -6 | 2.17 |
| 3 | Ent.Sharks/45emes | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 102 | 80 | 22 | 1.80 |
Ordre de classement : Pct
les #1 de chaque poule s’affronteront pour la 1ere et 2eme place lors du Bowls Day ;
les #2 de chaque poule s’affronteront pour la 3eme et 4eme place lors de matchs de classement. Le meilleur #2 reçoit ;
les #3 de chaque poule s’affronteront pour la 5eme et 6eme place lors de matchs de classement. Le meilleur #3 reçoit
U19 @7 2021-2022
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
|---|---|---|---|
| Ent.AGL.CEN | 6 - 14 | ||
| GON | 22 - 18 | ||
| Ent.Massif.Central | 6 - 6 | ||
| AVA | 6 - 14 | ||
| Ent.Sharks/45emes | 36 - 0 | ||
| Ent.Sharks/45emes | 14 - 24 | ||
| Ent.AGL.CEN | 18 - 0 | ||
| AVA | 18 - 00 | ||
| Ent.AGL.CEN | 28 - 20 | ||
| Ent.Massif.Central | 38 - 16 | ||
| GON | 00 - 18 | ||
| AVA | 12 - 24 |
Matchs de classements
U19 @7 2021-2022 matchs de classement
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| Ent.AGL.CEN | - | Match non joué |

U19 @7 2021-2022 FINALE
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur |
|---|---|---|---|
| Ent.Massif.Central | 20 - 22 |
Classement final :
1er : Avalanches
2eme : Entente Massif Central
3eme: Entente Aigles/Centaures
4ème: Gônes
5ème: Entente Sharks/45èmes
6ème : Servals

