
Le #1 recevra le #4 en demi-finale.
Le #2 recevra le #3 en demi-finale.
U17@7 2024-2025
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| BLP | 7 - 8 | - | ||
| CEN | 0 - 14 | - | ||
| SVL | 27 - 32 | - | ||
| CEN | 0 - 28 | - | ||
| CEN | 14 - 30 | - | ||
| BLP | 21 - 0 | - | ||
| SHK | 36 - 8 | - | ||
| BLP | 37 - 0 | - | ||
| CEN | 0 - 35 | - | ||
| GON | 39 - 19 | - | ||
| GON | 28 - 22 | - | ||
| BLP | 39 - 0 | - | ||
| SVL | 18 - 28 | - | ||
| SVL | 13 - 30 | - | ||
| BLP | 54 - 41 | - | ||
| GON | 6 - 0 | - | ||
| SHK | - | - | ||
| GON | - | - | ||
| CEN | - | - | ||
| SHK | - | - |
