
U20 @7 2022-2023 Poule unique
| Pos | Équipe | J | W | L | T | F | Points | PF | PA | Net | GM | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ent.GNT.BLH.SRV | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 143 | 78 | 65 | 13 | 2.60 |
| 2 | Ent.AGL.CEN | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 136 | 74 | 62 | 12 | 2.60 |
| 3 | AVA | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 75 | 98 | -23 | -5 | 1.60 |
| 4 | Ent.GON.FAL | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 44 | 152 | -108 | -22 | 0.80 |
U20 @7 2022-2023
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| SHK | 40 - 0 | - | ||
| DBL | 18 - 0 | - | ||
| Ent.AGL.CEN | 36 - 0 | - | ||
| SHK | 46 - 6 | - | ||
| AVA | 6 - 20 | - | ||
| AVA | 35 - 0 | - | ||
| Ent.GNT.BLH.SRV | 6 - 24 | - | ||
| Ent.AGL.CEN | 12 - 0 | - | ||
| Ent.GNT.BLH.SRV | 40 - 30 | - | ||
| Ent.GON.FAL | 20 - 34 | - | ||
| Ent.GNT.BLH.SRV | 35 - 00 | - | ||
| SHK | 34 - 40 | - | ||
| Ent.GON.FAL | 18 - 42 | - | ||
| Ent.AGL.CEN | 18 - 0 | - | ||
| DBL | 00 - 35 | - |
Wild Cards U20 @7 2022-2023
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| Ent.AGL.CEN | 18 - 00 | M1 : Troisième contre Sixième | ||
| AVA | 00 - 18 | M2 : Quatrième contre Cinquième |
Demi-Finales U20 @7 2022-2023
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| SHK | 76 - 6 | Premier contre vainqueur M2 | ||
| Ent.GNT.BLH.SRV | 0 - 40 | Deuxième contre vainqueur M1 |

VALENCE (26)
U20 @7 2022-2023 FINALE
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| SHK | 56 - 58 | - |

