Championnat U20 @7 2022-2023

U20 @7 2022-2023 Poule unique

PosÉquipeJWLTFPointsPFPANetGMPct
154100131437865132.60
254100131367462122.60
35220187598-23-51.60
450401444152-108-220.80

U20 @7 2022-2023

DateDomicileRésultatsVisiteur Infos
2023-01-29 14:00:4029 janvier 202340 - 0 -
2023-01-29 14:00:5229 janvier 202318 - 0 -
2023-02-26 14:00:2426 février 202336 - 0 -
2023-02-26 14:00:3126 février 202346 - 6 -
2023-02-26 14:00:4526 février 20236 - 20 -
2023-03-12 14:00:2112 mars 202335 - 0 -
2023-03-12 14:00:3012 mars 20236 - 24 -
2023-03-12 14:00:4412 mars 202312 - 0 -
2023-03-26 14:00:2326 mars 202340 - 30 -
2023-04-02 14:00:242 avril 202320 - 34 -
2023-04-02 14:00:272 avril 202335 - 00 -
2023-04-02 14:00:492 avril 202334 - 40 -
2023-04-30 14:00:1530 avril 202318 - 42 -
2023-04-30 14:00:2830 avril 202318 - 0 -
2023-04-30 14:00:4930 avril 202300 - 35 -

Wild Cards U20 @7 2022-2023

DateDomicileRésultatsVisiteur Infos
2023-05-14 14:00:0014 mai 202318 - 00 M1 : Troisième contre Sixième
2023-05-14 14:00:0014 mai 202300 - 18 M2 : Quatrième contre Cinquième

Demi-Finales U20 @7 2022-2023

DateDomicileRésultatsVisiteur Infos
2023-05-28 14:00:2528 mai 202376 - 6 Premier contre vainqueur M2
2023-05-28 14:00:4128 mai 20230 - 40 Deuxième contre vainqueur M1

VALENCE (26)

U20 @7 2022-2023 FINALE

DateDomicileRésultatsVisiteur Infos
2023-06-11 14:00:3011 juin 202356 - 58 -