
Le #1 recevra le #4 en demi-finale.
Le #2 recevra le #3 en demi-finale.
U20 @7 2023-2024
| Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Infos |
|---|---|---|---|---|
| CEN | 21 - 14 | - | ||
| SVL | 35 - 00 | - | ||
| SHK | 28 - 2 | - | ||
| SHK | 38 - 0 | - | ||
| GON | 0 - 34 | - | ||
| CEN | 35 - 0 | - | ||
| SVL | 0 - 42 | - | ||
| SHK | 30 - 7 | - | ||
| GON | 0 - 18 | - | ||
| SVL | 14 - 34 | - | ||
| CEN | 18 - 0 | - | ||
| GON | 6 - 46 | - |

