Championnat U20 @7 2023-2024

U20 @7 2023-2024 Poule unique

PosÉquipeJWLTFPointsPFPANetGMPct
1651001619836162272.67
265100161495891152.67
362301969122-53-91.50
46050156206-200-330.83

Le #1 recevra le #4 en demi-finale.
Le #2 recevra le #3 en demi-finale.

U20 @7 2023-2024

DateDomicileRésultatsVisiteur Infos
2024-01-28 14:00:1028 janvier 202421 - 14 -
2024-01-28 14:00:5428 janvier 202435 - 00 -
2024-02-18 14:00:3118 février 202428 - 2 -
2024-03-10 14:00:4010 mars 202438 - 0 -
2024-03-17 14:00:3517 mars 20240 - 34 -
2024-03-24 14:00:1124 mars 202435 - 0 -
2024-03-24 14:00:5524 mars 20240 - 42 -
2024-04-07 14:00:167 avril 202430 - 7 -
2024-04-07 14:00:177 avril 20240 - 18 -
2024-04-14 14:00:3414 avril 202414 - 34 -
2024-05-04 14:00:174 mai 202418 - 0 -
2024-05-05 14:00:385 mai 20246 - 46 -

PlayOffs U20 2024

DateDomicileRésultatsVisiteur Infos
2024-05-19 14:00:3119 mai 202418 - 0 1/2 Finale
2024-05-19 14:00:3819 mai 202429 - 8 1/2 Finale

U20 BowlsDay 2024

DateDomicileRésultatsVisiteur Infos
2024-06-02 14:00:032 juin 202412 - 0 -