Senior R1 2022-2023 Poule unique
| Pos | Équipe | J | W | L | T | F | Points | PF | PA | Net | GM | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 228 | 37 | 191 | 32 | 3.00 |
| 2 | FLC | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 230 | 66 | 164 | 27 | 2.67 |
| 3 | GON | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 134 | 88 | 46 | 8 | 2.33 |
| 4 | Ent.RHN.SNT | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 158 | 150 | 8 | 1 | 2.00 |
| 5 | Ent.BLH.GNT | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 112 | 111 | 1 | 0 | 1.67 |
| 6 | POS | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 58 | 229 | -171 | -29 | 1.17 |
| 7 | 8EL | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 14 | 253 | -239 | -40 | 0.83 |


